Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 102 | 17 | 85 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 99 | 18 | 81 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 29 | 40 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 57 | 29 | 28 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 57 | 49 | 8 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 45 | 59 | -14 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 64 | -43 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 31 | 67 | -36 | 8 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 70 | -41 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 85 | -59 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 68 | -53 | 1 |
Kommentarer