Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Forts. B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 2 | 6 | 157 | 118 | 39 | 35 | |
19 | 7 | 2 | 10 | 80 | 116 | -36 | 23 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 88 | 100 | -12 | 22 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 66 | 124 | -58 | 22 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 75 | 134 | -59 | 20 | |
19 | 2 | 2 | 15 | 43 | 140 | -97 | 8 | |
19 | 1 | 0 | 18 | 44 | 227 | -183 | 3 |
Kommentarer