Söderhamns IK
Hudiksvalls HC/Lindefallets SK
Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 13 | 53 | 24 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 79 | 18 | 61 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 33 | 4 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 31 | 9 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 45 | -13 | 9 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 82 | -69 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 68 | -58 | 0 |
Kommentarer