Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 6 | 72 | 21 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 29 | -1 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 36 | -10 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 44 | -14 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 32 | -15 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 34 | -17 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 37 | -19 | 5 |
Kommentarer