Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Forts. A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 48 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 47 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 40 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 19 | 24 | 39 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 28 | -4 | 35 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 42 | -27 | 21 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 61 | -41 | 16 |
Kommentarer