Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 1 | 0 | 137 | 34 | 103 | 38 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 96 | 44 | 52 | 32 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 107 | 29 | 78 | 30 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 86 | 31 | 55 | 30 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 83 | 34 | 49 | 28 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 86 | 57 | 29 | 28 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 70 | 56 | 14 | 23 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 36 | 53 | -17 | 15 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 47 | 99 | -52 | 11 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 42 | 86 | -44 | 10 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 47 | 121 | -74 | 8 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 102 | -74 | 8 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 85 | -55 | 7 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 28 | 92 | -64 | 5 |
Kommentarer